Gibbon
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Nebraska - NE |
County : | Buffalo County - BF |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 308 |
Área da terra : | 0.84 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 2060 ft |
População : | 1,759 |
Densidade : | 2,094.05/sq mi (808.52/km²) |
Macho : | 49.06% |
Fêmea : | 50.94% |
Latitude : | 40.75 - 40° 5' N |
Longitude : | -98.84 - 98° 5' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 06:53 AM (UTC -6) |
DB-City : | Gibbon |
Ancestrie
German : | 38.3 % | |
Irish : | 12.8 % | |
English : | 11.8 % | |
United States : | 7.2 % | |
Swedish : | 3.6 % | |
Polish : | 2.5 % |
ZIP Code
68840