Douglas
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Nebraska - NE |
County : | Otoe County - OT |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 402 |
Área da terra : | 0.22 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 1230 ft |
População : | 231 |
Densidade : | 1,050.00/sq mi (405.41/km²) |
Macho : | 49.35% |
Fêmea : | 50.65% |
Latitude : | 40.59 - 40° 4' N |
Longitude : | -96.39 - 96° 2' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 04:03 AM (UTC -6) |
DB-City : | Douglas |
Ancestrie
German : | 61.9 % | |
Irish : | 13.4 % | |
English : | 9.1 % | |
Polish : | 6.9 % | |
Danish : | 5.2 % | |
Dutch : | 5.2 % |
ZIP Code
68344