Tallapoosa
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | New Madrid County - NW |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 0.43 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 273 ft |
População : | 204 |
Densidade : | 474.42/sq mi (183.17/km²) |
Macho : | 56.37% |
Fêmea : | 43.63% |
Latitude : | 36.51 - 36° 3' N |
Longitude : | -89.82 - 89° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:39 PM (UTC -6) |
DB-City : | Tallapoosa |
Ancestrie
United States : | 10.8 % | |
Irish : | 8.8 % | |
German : | 8.3 % | |
English : | 6.4 % | |
French : | 5.4 % | |
Dutch : | 3.4 % |
ZIP Code
63878
No mesmo Condado : New Madrid Condado
Canalou - Gideon - Howardville - Lilbourn - Marston - Matthews - Morehouse - New Madrid - Parma - Portageville - Risco