Canalou
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | New Madrid County - NW |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 0.25 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 289 ft |
População : | 348 |
Densidade : | 1,392.00/sq mi (537.45/km²) |
Macho : | 47.13% |
Fêmea : | 52.87% |
Latitude : | 36.75 - 36° 5' N |
Longitude : | -89.69 - 89° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:55 PM (UTC -6) |
DB-City : | Canalou |
Ancestrie
United States : | 21.3 % | |
Irish : | 11.8 % | |
German : | 5.7 % | |
Dutch : | 4.0 % | |
Polish : | 3.4 % | |
English : | 2.3 % |
ZIP Code
63828
No mesmo Condado : New Madrid Condado
Gideon - Howardville - Lilbourn - Marston - Matthews - Morehouse - New Madrid - Parma - Portageville - Risco - Tallapoosa