New Florence
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | Montgomery County - MM |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 573 |
Área da terra : | 1.62 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 875 ft |
População : | 764 |
Densidade : | 471.60/sq mi (182.09/km²) |
Macho : | 46.73% |
Fêmea : | 53.27% |
Latitude : | 38.91 - 38° 5' N |
Longitude : | -91.45 - 91° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:49 PM (UTC -6) |
DB-City : | New Florence |
Ancestrie
German : | 28.4 % | |
United States : | 17.7 % | |
Irish : | 14.8 % | |
English : | 12.3 % | |
French : | 3.3 % | |
Italian : | 2.9 % |
ZIP Code
63363