Jonesburg
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | Montgomery County - MM |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 636 |
Área da terra : | 1.26 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 897 ft |
População : | 695 |
Densidade : | 551.59/sq mi (212.97/km²) |
Macho : | 46.04% |
Fêmea : | 53.96% |
Latitude : | 38.86 - 38° 5' N |
Longitude : | -91.31 - 91° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:43 PM (UTC -6) |
DB-City : | Jonesburg |
Ancestrie
German : | 29.5 % | |
United States : | 18.1 % | |
Irish : | 11.8 % | |
English : | 7.1 % | |
Italian : | 1.9 % | |
French : | 1.6 % |
ZIP Code
63351