Matthews
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | New Madrid County - NW |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 1.1 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 310 ft |
População : | 605 |
Densidade : | 550.00/sq mi (212.36/km²) |
Macho : | 47.93% |
Fêmea : | 52.07% |
Latitude : | 36.76 - 36° 5' N |
Longitude : | -89.59 - 89° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:01 PM (UTC -6) |
DB-City : | Matthews |
Ancestrie
United States : | 22.3 % | |
Irish : | 15.0 % | |
German : | 11.9 % | |
English : | 8.3 % | |
Dutch : | 2.1 % | |
Scottish : | 2.1 % |
ZIP Code
63867
No mesmo Condado : New Madrid Condado
Canalou - Gideon - Howardville - Lilbourn - Marston - Morehouse - New Madrid - Parma - Portageville - Risco - Tallapoosa