Rock Port
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | Atchison County - AT |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 660 |
Área da terra : | 2.86 sq mi (7 km²) |
Elevação : | 840 ft |
População : | 1,395 |
Densidade : | 487.76/sq mi (188.33/km²) |
Macho : | 46.45% |
Fêmea : | 53.55% |
Latitude : | 40.41 - 40° 2' N |
Longitude : | -95.52 - 95° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:46 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.rpmo.com |
DB-City : | Rock Port |
Ancestrie
German : | 27.4 % | |
United States : | 13.8 % | |
English : | 11.3 % | |
Irish : | 10.2 % | |
Dutch : | 3.9 % | |
Scotch-Irish : | 3.2 % |
ZIP Code
64482