Mound City
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | Holt County - HL |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 660 |
Área da terra : | 1.29 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 890 ft |
População : | 1,193 |
Densidade : | 924.81/sq mi (357.07/km²) |
Macho : | 45.18% |
Fêmea : | 54.82% |
Latitude : | 40.13 - 40° 1' N |
Longitude : | -95.23 - 95° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:24 PM (UTC -6) |
DB-City : | Mound City |
Ancestrie
German : | 24.0 % | |
English : | 14.4 % | |
United States : | 11.7 % | |
Irish : | 10.1 % | |
Scotch-Irish : | 3.3 % | |
Dutch : | 1.4 % |
ZIP Code
64470