Jefferson City
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | Cole County - CE |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 573 |
Área da terra : | 27.3 sq mi (71 km²) |
Elevação : | 702 ft |
População : | 39,636 |
Densidade : | 1,451.87/sq mi (560.57/km²) |
Macho : | 51.29% |
Fêmea : | 48.71% |
Latitude : | 38.57 - 38° 3' N |
Longitude : | -92.19 - 92° 1' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 05:28 AM (UTC -6) |
Web site : | http://www.jeffcitymo.org |
DB-City : | Jefferson City |
Ancestrie
German : | 31.3 % | |
Irish : | 10.1 % | |
English : | 10.0 % | |
United States : | 9.4 % | |
French : | 3.6 % | |
Scottish : | 2.0 % |
ZIP Code
65101, 65109