Houston
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | Texas County - TE |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 417 |
Área da terra : | 3.56 sq mi (9 km²) |
Elevação : | 1162 ft |
População : | 1,992 |
Densidade : | 559.55/sq mi (216.04/km²) |
Macho : | 42.42% |
Fêmea : | 57.58% |
Latitude : | 37.32 - 37° 2' N |
Longitude : | -91.96 - 91° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:40 PM (UTC -6) |
Web site : | http://train.missouri.org/houston/houston.html |
DB-City : | Houston |
Ancestrie
United States : | 13.3 % | |
German : | 10.7 % | |
Irish : | 9.1 % | |
English : | 8.1 % | |
French : | 1.5 % | |
Dutch : | 1.5 % |
ZIP Code
65483