Greenwood
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | Jackson County - JC |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 816 |
Área da terra : | 4.04 sq mi (10 km²) |
Elevação : | 953 ft |
População : | 3,952 |
Densidade : | 978.22/sq mi (377.69/km²) |
Macho : | 50.25% |
Fêmea : | 49.75% |
Latitude : | 38.85 - 38° 5' N |
Longitude : | -94.35 - 94° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:50 PM (UTC -6) |
DB-City : | Greenwood |
Ancestrie
German : | 26.6 % | |
Irish : | 17.4 % | |
English : | 12.4 % | |
United States : | 7.0 % | |
French : | 4.8 % | |
Italian : | 3.5 % |
ZIP Code
64034
No mesmo Condado : Jackson Condado
Blue Springs - Buckner - Grain Valley - Grandview - Independence - Kansas City - Lake Lotawana - Lake Tapawingo - Lone Jack - Oak Grove - Raytown - Sibley - Sugar Creek