Garden City
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | Cass County - CS |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 816 |
Área da terra : | 1.73 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 916 ft |
População : | 1,500 |
Densidade : | 867.05/sq mi (334.77/km²) |
Macho : | 48.2% |
Fêmea : | 51.8% |
Latitude : | 38.56 - 38° 3' N |
Longitude : | -94.19 - 94° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:43 PM (UTC -6) |
DB-City : | Garden City |
Ancestrie
German : | 19.1 % | |
Irish : | 14.6 % | |
United States : | 13.3 % | |
English : | 7.9 % | |
Scottish : | 2.5 % | |
Dutch : | 2.0 % |
ZIP Code
64747
No mesmo Condado : Cass Condado
Archie - Belton - Cleveland - Creighton - Drexel - East Lynne - Freeman - Harrisonville - Lake Winnebago - Peculiar - Pleasant Hill - Raymore