El Dorado Springs
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | Cedar County - CD |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 417 |
Área da terra : | 3.08 sq mi (8 km²) |
Elevação : | 901 ft |
População : | 3,775 |
Densidade : | 1,225.65/sq mi (473.23/km²) |
Macho : | 45.88% |
Fêmea : | 54.12% |
Latitude : | 37.87 - 37° 5' N |
Longitude : | -94.02 - 94° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:27 PM (UTC -6) |
DB-City : | El Dorado Springs |
Ancestrie
German : | 15.4 % | |
Irish : | 14.6 % | |
United States : | 14.0 % | |
English : | 9.5 % | |
French : | 3.1 % | |
Dutch : | 1.8 % |
ZIP Code
64744