Asbury
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | Jasper County - JS |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 417 |
Área da terra : | 0.35 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 902 ft |
População : | 218 |
Densidade : | 622.86/sq mi (240.49/km²) |
Macho : | 54.13% |
Fêmea : | 45.87% |
Latitude : | 37.27 - 37° 2' N |
Longitude : | -94.6 - 94° 0' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:04 AM (UTC -6) |
DB-City : | Asbury |
Ancestrie
English : | 20.6 % | |
German : | 9.2 % | |
United States : | 7.3 % | |
Irish : | 5.5 % | |
Dutch : | 3.2 % | |
Scotch-Irish : | 3.2 % |
ZIP Code
64832
No mesmo Condado : Jasper Condado
Airport Drive - Alba - Carl Junction - Carterville - Carthage - Carytown - Duenweg - Duquesne - Fidelity - Jasper - Joplin - Oronogo - Purcell - Sarcoxie - Webb City