Raymond
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Mississippi - MS |
County : | Hinds County - HI |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 601 |
Área da terra : | 2.96 sq mi (8 km²) |
Elevação : | 321 ft |
População : | 1,664 |
Densidade : | 562.16/sq mi (217.05/km²) |
Macho : | 54.51% |
Fêmea : | 45.49% |
Latitude : | 32.26 - 32° 2' N |
Longitude : | -90.42 - 90° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:18 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.raymondms.com |
DB-City : | Raymond |
Ancestrie
United States : | 9.7 % | |
English : | 6.8 % | |
Scotch-Irish : | 5.3 % | |
Irish : | 4.6 % | |
German : | 3.5 % | |
Scottish : | 1.7 % |
ZIP Code
39154