Jonestown
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Mississippi - MS |
County : | Coahoma County - CH |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 662 |
Área da terra : | 0.39 sq mi (1 km²) |
População : | 1,701 |
Densidade : | 4,361.54/sq mi (1,684.00/km²) |
Macho : | 45.09% |
Fêmea : | 54.91% |
Latitude : | 34.32 - 34° 2' N |
Longitude : | -90.46 - 90° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:30 PM (UTC -6) |
DB-City : | Jonestown |
Ancestrie
Subsaharan African : | 3.1 % | |
United States : | 1.9 % | |
Irish : | 1.5 % |
ZIP Code
38639