Middle River
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | Maryland - MD |
County : | Baltimore County - |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 7.73 sq mi (20 km²) |
Elevação : | 30 ft |
População : | 23,958 |
Densidade : | 3,099.35/sq mi (1,196.67/km²) |
Macho : | 47.67% |
Fêmea : | 52.33% |
Latitude : | 39.33 - 39° 2' N |
Longitude : | -76.44 - 76° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:03 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 26.4 % | |
Irish : | 15.5 % | |
English : | 8.7 % | |
Italian : | 7.1 % | |
Polish : | 6.7 % | |
United States : | 5.9 % |
ZIP Code
21220
No mesmo Condado : Baltimore Condado
Arbutus - Bowleys Quarters - Carney - Catonsville - Cockeysville - Dundalk - Edgemere - Essex - Garrison - Hampton - Kingsville - Lochearn - Mays Chapel - Milford Mill - Overlea - Owings Mills - Parkville - Perry Hall - Pikesville - Randallstown - Reisterstown - Rosedale - Rossville - Towson - White Marsh - Woodlawn
Cidades e vilas próximas
Dundalk - Essex - Perry Hall - Carney - Rosedale - Overlea - Rossville - Joppatowne - Edgemere - White Marsh - Bowleys Quarters