South Williamson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Kentucky - KY |
County : | Pike County - PI |
Código de área : | 606 |
Área da terra : | 56.1 sq mi (145 km²) |
População : | 7,867 |
Densidade : | 140.23/sq mi (54.14/km²) |
Macho : | 47.55% |
Fêmea : | 52.45% |
Latitude : | 37.61 - 37° 4' N |
Longitude : | -82.26 - 82° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:50 PM (UTC -5) |
No mesmo Condado : Pike Condado
Ashcamp - Coal Run Village - Dorton - Elkhorn City - Fedscreek - Hellier - McCarr - Millard - Phelps - Pikeville - Raccoon - Robinson Creek - Sidney