Russell
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Kentucky - KY |
County : | Greenup County - GU |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 606 |
Área da terra : | 4 sq mi (10 km²) |
Elevação : | 640 ft |
População : | 3,645 |
Densidade : | 911.25/sq mi (351.84/km²) |
Macho : | 48.61% |
Fêmea : | 51.39% |
Latitude : | 38.52 - 38° 3' N |
Longitude : | -82.7 - 82° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:37 PM (UTC -5) |
DB-City : | Russell |
Ancestrie
English : | 15.9 % | |
Irish : | 15.0 % | |
German : | 14.8 % | |
United States : | 13.9 % | |
Scotch-Irish : | 3.2 % | |
French : | 2.8 % |
ZIP Code
41169
No mesmo Condado : Greenup Condado
Cidades e vilas próximas
Ashland - Ironton - Ashland Rural - Flatwoods - Raceland - Coal Grove - Catlettsburg - Worthington - Wurtland - Bellefonte - Hanging Rock