Livingston
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Kentucky - KY |
County : | Rockcastle County - RC |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 606 |
Área da terra : | 0.32 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 889 ft |
População : | 228 |
Densidade : | 712.50/sq mi (275.10/km²) |
Macho : | 48.25% |
Fêmea : | 51.75% |
Latitude : | 37.3 - 37° 0' N |
Longitude : | -84.22 - 84° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:43 PM (UTC -5) |
DB-City : | Livingston |
Ancestrie
United States : | 29.4 % | |
English : | 9.6 % | |
Irish : | 1.8 % | |
Dutch : | 1.3 % |
ZIP Code
40445