Hebron
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Kentucky - KY |
County : | Boone County - BO |
Área da terra : | 49.7 sq mi (129 km²) |
Elevação : | 870 ft |
População : | 10,066 |
Densidade : | 202.54/sq mi (78.20/km²) |
Macho : | 50.28% |
Fêmea : | 49.72% |
Latitude : | 39.08 - 39° 0' N |
Longitude : | -84.72 - 84° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:46 PM (UTC -5) |
No mesmo Condado : Boone Condado
Cidades e vilas próximas
Florence - Bridgetown North - Burlington - Oakbrook - Covedale - Mack South - Mack North - Cleves - Addyston - North Bend