Crescent Springs
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Kentucky - KY |
County : | Kenton County - KE |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 1.43 sq mi (4 km²) |
População : | 3,931 |
Densidade : | 2,748.95/sq mi (1,061.38/km²) |
Macho : | 48.54% |
Fêmea : | 51.46% |
Latitude : | 39.05 - 39° 0' N |
Longitude : | -84.58 - 84° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:44 PM (UTC -5) |
Web site : | http://www.crescent-springs.ky.us |
DB-City : | Crescent Springs |
Ancestrie
German : | 33.8 % | |
Irish : | 18.3 % | |
United States : | 8.0 % | |
English : | 7.8 % | |
Italian : | 4.3 % | |
Scottish : | 2.0 % |
ZIP Code
41017
No mesmo Condado : Kenton Condado
Bromley - Covington - Crestview Hills - Edgewood - Elsmere - Erlanger - Fort Mitchell - Fort Wright - Independence - Lakeside Park - Latonia Lakes - Ludlow - Park Hills - Ryland Heights - Taylor Mill - Villa Hills
Cidades e vilas próximas
Cincinnati - Covington - Florence - Newport - Erlanger - Independence - Edgewood - Elsmere - Fort Mitchell - Villa Hills - Oakbrook - Taylor Mill - Bellevue - Covedale - Mack South - Fort Wright - Ludlow - Park Hills - Union - Crestview Hills