Centertown
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Kentucky - KY |
County : | Ohio County - OH |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 270 |
Área da terra : | 0.31 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 424 ft |
População : | 416 |
Densidade : | 1,341.94/sq mi (518.12/km²) |
Macho : | 50.72% |
Fêmea : | 49.28% |
Latitude : | 37.42 - 37° 3' N |
Longitude : | -87 - 87° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:45 PM (UTC -6) |
DB-City : | Centertown |
Ancestrie
United States : | 22.6 % | |
German : | 10.1 % | |
Irish : | 6.5 % | |
English : | 4.1 % | |
Scottish : | 2.2 % | |
Welsh : | 1.2 % |
ZIP Code
42328