Parsons
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Kansas - KS |
County : | Labette County - LB |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 620 |
Área da terra : | 10.4 sq mi (27 km²) |
Elevação : | 907 ft |
População : | 11,514 |
Densidade : | 1,107.12/sq mi (427.46/km²) |
Macho : | 47.77% |
Fêmea : | 52.23% |
Latitude : | 37.34 - 37° 2' N |
Longitude : | -95.27 - 95° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:44 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.terraworld.net/parsons/parsons.htm |
DB-City : | Parsons |
Ancestrie
German : | 16.5 % | |
United States : | 13.6 % | |
Irish : | 11.0 % | |
English : | 8.5 % | |
French : | 2.6 % | |
Dutch : | 2.0 % |
ZIP Code
67357