Gas
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Kansas - KS |
County : | Allen County - AL |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 0.76 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 1020 ft |
População : | 556 |
Densidade : | 731.58/sq mi (282.46/km²) |
Macho : | 51.08% |
Fêmea : | 48.92% |
Latitude : | 37.92 - 37° 6' N |
Longitude : | -95.35 - 95° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:44 PM (UTC -6) |
DB-City : | Gas |
Ancestrie
German : | 37.9 % | |
Irish : | 17.6 % | |
United States : | 14.0 % | |
English : | 6.8 % | |
Swedish : | 4.7 % | |
Dutch : | 3.4 % |