Enterprise
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Kansas - KS |
County : | Dickinson County - DK |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 0.65 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 1137 ft |
População : | 836 |
Densidade : | 1,286.15/sq mi (496.59/km²) |
Macho : | 45.1% |
Fêmea : | 54.9% |
Latitude : | 38.9 - 38° 1' N |
Longitude : | -97.12 - 97° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:48 PM (UTC -6) |
Web site : | http://skyways.lib.ks.us/towns/enterprise/city.htm |
DB-City : | Enterprise |
Ancestrie
German : | 26.0 % | |
English : | 13.6 % | |
Irish : | 12.8 % | |
United States : | 9.8 % | |
Dutch : | 3.7 % | |
Scotch-Irish : | 3.1 % |
ZIP Code
67441