Edwardsville
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Kansas - KS |
County : | Wyandotte County - WY |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 8.99 sq mi (23 km²) |
Elevação : | 850 ft |
População : | 4,146 |
Densidade : | 461.18/sq mi (178.06/km²) |
Macho : | 47.66% |
Fêmea : | 52.34% |
Latitude : | 39.06 - 39° 0' N |
Longitude : | -94.81 - 94° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:11 PM (UTC -6) |
Web site : | http://edwardsvilleks.org |
DB-City : | Edwardsville |
Ancestrie
German : | 24.0 % | |
Irish : | 11.5 % | |
United States : | 10.4 % | |
English : | 7.8 % | |
Swedish : | 3.9 % | |
French : | 3.3 % |