Sutherland
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | O'brien County - OB |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 712 |
Área da terra : | 0.87 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 1430 ft |
População : | 707 |
Densidade : | 812.64/sq mi (313.76/km²) |
Macho : | 46.68% |
Fêmea : | 53.32% |
Latitude : | 42.97 - 42° 6' N |
Longitude : | -95.5 - 95° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:14 PM (UTC -6) |
DB-City : | Sutherland |
Ancestrie
German : | 46.4 % | |
Irish : | 9.6 % | |
United States : | 5.4 % | |
Polish : | 5.2 % | |
English : | 5.0 % | |
Swedish : | 5.0 % |
ZIP Code
51058