Sheldon
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | O'brien County - OB |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 712 |
Área da terra : | 4.39 sq mi (11 km²) |
Elevação : | 1440 ft |
População : | 4,914 |
Densidade : | 1,119.36/sq mi (432.19/km²) |
Macho : | 48.96% |
Fêmea : | 51.04% |
Latitude : | 43.18 - 43° 1' N |
Longitude : | -95.85 - 95° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:53 PM (UTC -6) |
DB-City : | Sheldon |
Ancestrie
German : | 37.0 % | |
Dutch : | 33.2 % | |
Irish : | 7.1 % | |
English : | 5.9 % | |
Norwegian : | 5.5 % | |
United States : | 3.6 % |
ZIP Code
51201