Carson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Pottawattamie County - PT |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 712 |
Área da terra : | 0.52 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 1150 ft |
População : | 668 |
Densidade : | 1,284.62/sq mi (495.99/km²) |
Macho : | 46.41% |
Fêmea : | 53.59% |
Latitude : | 41.24 - 41° 1' N |
Longitude : | -95.42 - 95° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:10 PM (UTC -6) |
DB-City : | Carson |
Ancestrie
German : | 37.0 % | |
English : | 19.6 % | |
Irish : | 15.4 % | |
United States : | 10.5 % | |
Danish : | 4.8 % | |
Scotch-Irish : | 4.8 % |
ZIP Code
51525
No mesmo Condado : Pottawattamie Condado
Avoca - Carter Lake - Council Bluffs - Crescent - Hancock - Macedonia - Minden - Neola - Oakland - Treynor - Underwood - Walnut