Neola
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Pottawattamie County - PT |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 712 |
Área da terra : | 0.4 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 1096 ft |
População : | 845 |
Densidade : | 2,112.50/sq mi (815.64/km²) |
Macho : | 47.57% |
Fêmea : | 52.43% |
Latitude : | 41.45 - 41° 3' N |
Longitude : | -95.62 - 95° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:32 PM (UTC -6) |
DB-City : | Neola |
Ancestrie
German : | 51.5 % | |
Irish : | 20.4 % | |
English : | 10.8 % | |
United States : | 5.1 % | |
Danish : | 4.6 % | |
Dutch : | 4.4 % |
ZIP Code
51559
No mesmo Condado : Pottawattamie Condado
Avoca - Carson - Carter Lake - Council Bluffs - Crescent - Hancock - Macedonia - Minden - Oakland - Treynor - Underwood - Walnut