Ventura
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Cerro Gordo County - CG |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 641 |
Área da terra : | 1.73 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 1260 ft |
População : | 670 |
Densidade : | 387.28/sq mi (149.53/km²) |
Macho : | 50.15% |
Fêmea : | 49.85% |
Latitude : | 43.13 - 43° 1' N |
Longitude : | -93.47 - 93° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:45 PM (UTC -6) |
DB-City : | Ventura |
Ancestrie
German : | 39.1 % | |
Norwegian : | 17.2 % | |
Irish : | 10.7 % | |
English : | 9.9 % | |
United States : | 9.9 % | |
Danish : | 5.4 % |
ZIP Code
50482