Thompson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Winnebago County - WB |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 641 |
Área da terra : | 0.87 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 1270 ft |
População : | 596 |
Densidade : | 685.06/sq mi (264.50/km²) |
Macho : | 47.32% |
Fêmea : | 52.68% |
Latitude : | 43.37 - 43° 2' N |
Longitude : | -93.77 - 93° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:29 PM (UTC -6) |
DB-City : | Thompson |
Ancestrie
Norwegian : | 47.7 % | |
German : | 40.6 % | |
Irish : | 7.6 % | |
Dutch : | 6.5 % | |
English : | 5.5 % | |
United States : | 4.7 % |
ZIP Code
50478