Stout
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Grundy County - GN |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 0.31 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 1020 ft |
População : | 217 |
Densidade : | 700.00/sq mi (270.27/km²) |
Macho : | 51.15% |
Fêmea : | 48.85% |
Latitude : | 42.53 - 42° 3' N |
Longitude : | -92.71 - 92° 4' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:05 AM (UTC -6) |
DB-City : | Stout |
Ancestrie
German : | 46.1 % | |
Irish : | 15.2 % | |
United States : | 12.0 % | |
Scottish : | 8.3 % | |
Dutch : | 6.0 % | |
Danish : | 2.8 % |
ZIP Code
50673