Spencer
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Clay County - CY |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 712 |
Área da terra : | 10.1 sq mi (26 km²) |
Elevação : | 1321 ft |
População : | 11,317 |
Densidade : | 1,120.50/sq mi (432.63/km²) |
Macho : | 46.8% |
Fêmea : | 53.2% |
Latitude : | 43.15 - 43° 1' N |
Longitude : | -95.15 - 95° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:25 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.spenceria.org |
DB-City : | Spencer |
Ancestrie
German : | 41.7 % | |
Norwegian : | 10.3 % | |
Irish : | 9.9 % | |
Dutch : | 8.7 % | |
English : | 8.0 % | |
Swedish : | 5.4 % |
ZIP Code
51301