Packwood
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Jefferson County - JE |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 319 |
Área da terra : | 0.77 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 813 ft |
População : | 223 |
Densidade : | 289.61/sq mi (111.82/km²) |
Macho : | 46.19% |
Fêmea : | 53.81% |
Latitude : | 41.13 - 41° 1' N |
Longitude : | -92.08 - 92° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:08 PM (UTC -6) |
DB-City : | Packwood |
Ancestrie
German : | 40.8 % | |
Irish : | 27.4 % | |
English : | 16.6 % | |
United States : | 12.6 % | |
Scotch-Irish : | 4.5 % | |
Dutch : | 4.0 % |
ZIP Code
52580