Pacific Junction
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Mills County - ML |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 712 |
Área da terra : | 0.76 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 955 ft |
População : | 507 |
Densidade : | 667.11/sq mi (257.57/km²) |
Macho : | 47.93% |
Fêmea : | 52.07% |
Latitude : | 41.02 - 41° 0' N |
Longitude : | -95.8 - 95° 0' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 03:44 AM (UTC -6) |
DB-City : | Pacific Junction |
Ancestrie
German : | 35.3 % | |
English : | 17.8 % | |
Irish : | 13.4 % | |
United States : | 7.1 % | |
Dutch : | 5.3 % | |
French : | 5.3 % |
ZIP Code
51561