Oskaloosa
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Mahaska County - MK |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 641 |
Área da terra : | 6.86 sq mi (18 km²) |
Elevação : | 846 ft |
População : | 10,938 |
Densidade : | 1,594.46/sq mi (615.62/km²) |
Macho : | 48.69% |
Fêmea : | 51.31% |
Latitude : | 41.29 - 41° 2' N |
Longitude : | -92.64 - 92° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:30 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.oskaloosaiowa.org |
DB-City : | Oskaloosa |
Ancestrie
German : | 19.3 % | |
Dutch : | 14.4 % | |
Irish : | 11.2 % | |
English : | 10.1 % | |
United States : | 8.6 % | |
Swedish : | 2.7 % |
ZIP Code
52577