Lambs Grove
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Jasper County - JS |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 0.1 sq mi (0 km²) |
Elevação : | 900 ft |
População : | 225 |
Densidade : | 2,250.00/sq mi (868.73/km²) |
Macho : | 49.33% |
Fêmea : | 50.67% |
Latitude : | 41.7 - 41° 0' N |
Longitude : | -93.08 - 93° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:54 PM (UTC -6) |
DB-City : | Lambs Grove |
Ancestrie
German : | 31.1 % | |
English : | 23.1 % | |
Dutch : | 12.0 % | |
Irish : | 9.3 % | |
United States : | 9.3 % | |
Norwegian : | 8.4 % |
ZIP Code
50208