Danbury
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Woodbury County - WO |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 712 |
Área da terra : | 0.41 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 1160 ft |
População : | 384 |
Densidade : | 936.59/sq mi (361.62/km²) |
Macho : | 44.53% |
Fêmea : | 55.47% |
Latitude : | 42.24 - 42° 1' N |
Longitude : | -95.72 - 95° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:28 PM (UTC -6) |
DB-City : | Danbury |
Ancestrie
German : | 38.8 % | |
Irish : | 14.6 % | |
United States : | 12.2 % | |
Dutch : | 6.3 % | |
English : | 5.7 % | |
Danish : | 4.4 % |
ZIP Code
51019
No mesmo Condado : Woodbury Condado
Anthon - Bronson - Correctionville - Cushing - Hornick - Lawton - Moville - Pierson - Salix - Sergeant Bluff - Sioux City - Sloan - Smithland