Creston
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Union County - UN |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 641 |
Área da terra : | 5.08 sq mi (13 km²) |
População : | 7,597 |
Densidade : | 1,495.47/sq mi (577.41/km²) |
Macho : | 46.43% |
Fêmea : | 53.57% |
Latitude : | 41.06 - 41° 0' N |
Longitude : | -94.36 - 94° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:10 PM (UTC -6) |
DB-City : | Creston |
Ancestrie
German : | 24.1 % | |
Irish : | 12.5 % | |
United States : | 12.1 % | |
English : | 10.7 % | |
Dutch : | 3.8 % | |
Norwegian : | 3.6 % |
ZIP Code
50801