Buffalo
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Scott County - SC |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 6.02 sq mi (16 km²) |
População : | 1,321 |
Densidade : | 219.44/sq mi (84.72/km²) |
Macho : | 50.95% |
Fêmea : | 49.05% |
Latitude : | 41.46 - 41° 3' N |
Longitude : | -90.72 - 90° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:41 PM (UTC -6) |
DB-City : | Buffalo |
Ancestrie
German : | 26.5 % | |
Irish : | 16.0 % | |
United States : | 7.9 % | |
English : | 7.1 % | |
Swedish : | 3.0 % | |
Norwegian : | 2.3 % |
ZIP Code
52728
No mesmo Condado : Scott Condado
Bettendorf - Blue Grass - Davenport - Dixon - Donahue - Eldridge - Le Claire - Long Grove - McCausland - Park View - Princeton - Riverdale - Walcott