Audubon
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Audubon County - AU |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 712 |
Área da terra : | 1.76 sq mi (5 km²) |
Elevação : | 1373 ft |
População : | 2,382 |
Densidade : | 1,353.41/sq mi (522.55/km²) |
Macho : | 45.05% |
Fêmea : | 54.95% |
Latitude : | 41.72 - 41° 4' N |
Longitude : | -94.93 - 94° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:08 PM (UTC -6) |
DB-City : | Audubon |
Ancestrie
Danish : | 30.7 % | |
German : | 30.5 % | |
Irish : | 10.2 % | |
English : | 9.3 % | |
United States : | 5.5 % | |
Swedish : | 4.7 % |
ZIP Code
50025