Arthur
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Ida County - ID |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 712 |
Área da terra : | 0.15 sq mi (0 km²) |
Elevação : | 1290 ft |
População : | 245 |
Densidade : | 1,633.33/sq mi (630.63/km²) |
Macho : | 44.9% |
Fêmea : | 55.1% |
Latitude : | 42.34 - 42° 2' N |
Longitude : | -95.35 - 95° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:57 PM (UTC -6) |
DB-City : | Arthur |
Ancestrie
German : | 58.8 % | |
Irish : | 23.3 % | |
Swedish : | 16.3 % | |
English : | 10.2 % | |
United States : | 6.9 % | |
Russian : | 2.4 % |
ZIP Code
51431