Armstrong
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Emmet County - EM |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 712 |
Área da terra : | 0.82 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 1240 ft |
População : | 979 |
Densidade : | 1,193.90/sq mi (460.97/km²) |
Macho : | 47.5% |
Fêmea : | 52.5% |
Latitude : | 43.4 - 43° 0' N |
Longitude : | -94.48 - 94° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:08 PM (UTC -6) |
DB-City : | Armstrong |
Ancestrie
German : | 41.3 % | |
Norwegian : | 17.2 % | |
Irish : | 11.3 % | |
Danish : | 10.3 % | |
United States : | 7.9 % | |
English : | 5.9 % |
ZIP Code
50514