Allison
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Butler County - BE |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 319 |
Área da terra : | 2.95 sq mi (8 km²) |
Elevação : | 1050 ft |
População : | 1,006 |
Densidade : | 341.02/sq mi (131.67/km²) |
Macho : | 46.12% |
Fêmea : | 53.88% |
Latitude : | 42.75 - 42° 5' N |
Longitude : | -92.79 - 92° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:12 PM (UTC -6) |
DB-City : | Allison |
Ancestrie
German : | 59.7 % | |
Irish : | 7.3 % | |
Norwegian : | 6.5 % | |
English : | 6.4 % | |
Dutch : | 5.4 % | |
United States : | 5.3 % |
ZIP Code
50602