Rockport
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Indiana - IN |
County : | Spencer County - SP |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 812 |
Área da terra : | 1.17 sq mi (3 km²) |
População : | 2,160 |
Densidade : | 1,846.15/sq mi (712.80/km²) |
Macho : | 46.71% |
Fêmea : | 53.29% |
Latitude : | 37.88 - 37° 5' N |
Longitude : | -87.05 - 87° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:53 PM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 23.8 % | |
Irish : | 14.8 % | |
United States : | 12.9 % | |
English : | 6.6 % | |
Italian : | 4.6 % | |
French : | 2.7 % |
ZIP Code
47635