Paragon
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Indiana - IN |
County : | Morgan County - MG |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 765 |
Área da terra : | 0.25 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 580 ft |
População : | 663 |
Densidade : | 2,652.00/sq mi (1,023.94/km²) |
Macho : | 49.92% |
Fêmea : | 50.08% |
Latitude : | 39.39 - 39° 2' N |
Longitude : | -86.56 - 86° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:16 PM (UTC -5) |
DB-City : | Paragon |
Ancestrie
United States : | 22.3 % | |
German : | 15.2 % | |
English : | 11.8 % | |
Irish : | 8.6 % | |
Dutch : | 2.6 % | |
Norwegian : | 1.4 % |
ZIP Code
46166