Paoli
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Indiana - IN |
County : | Orange County - OR |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 812 |
Área da terra : | 3.78 sq mi (10 km²) |
Elevação : | 615 ft |
População : | 3,844 |
Densidade : | 1,016.93/sq mi (392.64/km²) |
Macho : | 47.74% |
Fêmea : | 52.26% |
Latitude : | 38.56 - 38° 3' N |
Longitude : | -86.47 - 86° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:16 PM (UTC -5) |
DB-City : | Paoli |
Ancestrie
United States : | 22.7 % | |
German : | 13.8 % | |
Irish : | 12.3 % | |
English : | 10.9 % | |
Dutch : | 1.7 % | |
Italian : | 1.5 % |
ZIP Code
47454